Nacional

Contradice la SCJN a AMLO: no existen sueldos de 600 mil pesos

Por etcétera ·

En respuesta a las afirmaciones que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo público un desmentido en el que señala que es falso que dentro de dicha institución existan sueldos de hasta 600 mil pesos mensuales.

En el marco de la polémica desatada durante la primera semana de gobierno respecto a la Ley Federal de Remuneraciones, AMLO ha señalado que dentro de la SCJN hay funcionarios que ganan 600 mil pesos mensuales, lo cual es inaceptable.

Este lunes, en su cuenta de Twitter, la SCJN “reitera que es falso que en el PJF (Poder Judicial de la Federación) alguien gane ni remotamente 600 mil pesos mensuales”.

Para demostrar su aserto, en el tuit, la cuenta oficial de la institución pone un link que lleva al “acuerdo por el que se autoriza la publicación del Manual que regula las remuneraciones de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho” publicado en el Diario Oficial de la Federación.

En el punto tercero de la introducción a dicho acuerdo se señala que “de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, párrafo noveno, y 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo”.

Asimismo, el documento incluye la siguiente tabla de percepciones, indicando sueldos mínimos y máximos para todos los niveles. El sueldo más elevado, para Ministro de nivel 1, es de 269, 215 pesos. El sueldo más bajo, para un oficial de servicios, es de 12, 490 pesos como mínimo y como máximo 14, 572 pesos mensuales.

Se desglosa además que los trabajadores tienen acceso a prestaciones diversas, como Seguro de Gastos Médicos Mayores, seguro de vida apoyo por el día de la madre y el padre, vales de despensa, horas extras, capacitación, ayuda por jornadas electorales, aguinaldo, ayuda de anteojos, ISSSTE y más. Algunas de dichas prestaciones son únicamente para personal operativo y mandos bajos y medios.

DESCRIPCIÓN | NIVEL | SUELDOS Y SALARIOS

Mínimo | Máximo

MINISTRO (De conformidad con el artículo tercero transitorio del decreto por el que se reforma el artículo 127 constitucional) | 1 | 0 | 269,215

MINISTRO | 1 | 0 | 159,282

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS, SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA, OFICIAL MAYOR, CONTRALOR | 2 | 0 | 152,808

SECRETARIO JURÍDICO DE LA PRESIDENCIA | 3 | 0 | 149,575

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS | 4 | 0 | 146,341

DIRECTOR GENERAL, TITULAR DE UNIDAD GENERAL | 5 | 125,946 | 142,708

SECRETARIO DE LA SECCION DE TRAMITE DE CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y DE ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD | 6 | 0 | 129,703

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR DE PONENCIA, SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA COORDINADOR | 7 | 121,720 | 132,701

SECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 8 | 0 | 121,720

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA (DE PONENCIA) | 9 | 108,483 | 116,229

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA | 9 | 108,483 | 116,229

SECRETARIO PARTICULAR DE MANDO SUPERIOR | 10 | 100,350 | 113,516

SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA ADJUNTO | 11 | 85,259 | 97,690

SUBDIRECTOR GENERAL | 12 | 79,301 | 104,813

ASESOR DE MANDO SUPERIOR, ASESOR I, COORDINADOR ADMINISTRATIVO I, DICTAMINADOR I, SECRETARIO AUXILIAR I | 13 | 81,149 | 104,813

SECRETARIO DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 14 | 82,587 | 104,813

INVESTIGADOR JURISPRUDENCIAL | 15 | 83,919 | 97,872

SUBSECRETARIO DE ACUERDOS DE SALA | 16 | 0 | 81,149

SECRETARIO AUXILIAR DE PONENCIA | 17 | 56,164 | 75,449

DIRECTOR DE AREA, SECRETARIO AUXILIAR DE SEGUIMIENTO DE COMITES | 18 | 41,252 | 75,449

ASESOR, ASESOR II, COORDINADOR ADMINISTRATIVO II, DICTAMINADOR II, SECRETARIO AUXILIAR II | 19 | 41,252 | 61,972

SECRETARIO AUXILIAR DE ACUERDOS | 20 | 41,252 | 61,933

ACTUARIO | 21 | 37,220 | 45,544

SECRETARIO DE DIRECTOR GENERAL | 22 | 31,324 | 45,121

SUBDIRECTOR DE AREA | 23 | 37,220 | 45,121

ASISTENTE DE MANDO SUPERIOR | 24 | 33,579 | 36,301

JEFE DE DEPARTAMENTO, AYUDANTE DE COMEDOR | 25 | 27,522 | 34,534

TAQ. JUDICIAL PARLAMENTARIA | 26 | 25,327 | 33,583

PROFESIONAL OPERATIVO | 27 | 22,332 | 33,583

AUXILIAR DE MANDOS MEDIOS | 28 | 27,209 | 29,699

SECRETARIA | 29 | 14,572 | 27,265

TECNICO EN SEGURIDAD | 30 | 16,265 | 27,263

TECNICO OPERATIVO | 31 | 14,572 | 27,263

CHOFER | 32 | 13,722 | 27,263

TECNICO EN PREVISION SOCIAL, TECNICO EN ALIMENTOS | 33 | 13,722 | 27,263

TECNICO ADMINISTRATIVO | 34 | 14,572 | 25,327

OFICIAL DE SERVICIOS | 35 | 12,490 | 14,572

ofv

NOTA AL CALCE: ¿Ya fondeaste a etcétera? Pica la imagen y entrarás a nuestra página en Donadora. ¡Gracias por aportar para seguir impulsando la Libertad de Expresión!