Recomendamos: Coronavirus: por qué Portugal tiene un número de fallecidos 32 veces menor que su vecino España (y el inusual papel de su clase política)

Portugal y España comparten una frontera de 1.200 kilómetros. Sin embargo, en estas semanas en las que el mundo lucha contra la pandemia de coronavirus las cosas se ven muy diferentes en uno y otro lado.
El caso portugués llama la atención por el bajo número de muertos que ha reportado por covid-19 en comparación con su vecino.
España, con una población de 47 millones de habitantes, había reportado hasta este 15 de abril más de 177.500 contagiados y 18.579 muertos, según cifras de la Universidad Johns Hopkins de EE.UU. Es decir, 38,64 muertos por cada 100.000 habitantes.
En Portugal, con algo más de 10 millones de habitantes, se registraba el mismo día poco más de 18.000 casos confirmados y 567 muertos (5,51 por cada 100.000 habitantes).
¿Cómo se explica esta enorme diferencia entre dos países vecinos y con una importante relación transfronteriza?
Anticipación
Para el profesor Alexandre Abrantes, subdirector de la Escuela Nacional de Salud Pública de Portugal, hay varios factores que lo explican.
Para empezar, en esta crisis Portugal tuvo la gran ventaja del tiempo. Como ocurrió también en Grecia, el coronavirus llegó al país luso más tarde que a España e Italia.
El primer caso se confirmó el 2 de marzo. Para entonces, en España se había reportado unos 150 casos e Italia tenía un recuento oficial de más de 2.000 contagiados y 52 muertos.
"Portugal tuvo tiempo de ver lo que sucedía en España y en Italia para actuar", le dice Abrantes a BBC Mundo.
Mapa del coronavirus: propagación global, 16 de abril de 2020
Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.
Total de casos confirmados | Número total de muertes
2.086.592 | 139.348

Casos | Muertes
EE.UU. | 638.491 | 30.926
España | 182.816 | 19.130
Italia | 165.155 | 21.645
Alemania | 134.753 | 3.804
Francia | 133.470 | 17.167
Reino Unido | 103.093 | 13.729
China | 83.402 | 3.346
Irán | 77.995 | 4.869
Turquía | 69.392 | 1.518
Bélgica | 34.809 | 4.857
Holanda | 29.217 | 3.315
Brasil | 29.015 | 1.760
Canadá | 28.379 | 1.010
Rusia | 27.938 | 232
Suiza | 26.422 | 1.269
Portugal | 18.841 | 629
Austria | 14.412 | 393
Israel | 12.591 | 140
Irlanda | 12.547 | 444
Suecia | 12.540 | 1.333
India | 12.456 | 423
Perú | 11.475 | 254
Corea del Sur | 10.613 | 229
Japón | 8.626 | 178
Chile | 8.273 | 94
Ecuador | 7.858 | 388
Polonia | 7.771 | 292
Rumania | 7.707 | 392
Pakistán | 6.919 | 128
Dinamarca | 6.879 | 321
Noruega | 6.798 | 150
Australia | 6.468 | 63
Arabia Saudita | 6.380 | 83
República Checa | 6.303 | 166
México | 5.847 | 449
Filipinas | 5.660 | 362
Indonesia | 5.516 | 496
Emiratos Árabes Unidos | 5.365 | 33
Malasia | 5.182 | 84
Serbia | 4.873 | 99
Bielorrusia | 4.204 | 40
Ucrania | 4.161 | 116
Qatar | 4.103 | 7
Panamá | 3.751 | 103
Singapur | 3.699 | 10
República Dominicana | 3.614 | 189
Luxemburgo | 3.373 | 69
Finlandia | 3.369 | 72
Colombia | 3.105 | 131
Tailandia | 2.672 | 46
Argentina | 2.571 | 115
Sudáfrica | 2.506 | 34
Egipto | 2.505 | 183
Marruecos | 2.251 | 128
Grecia | 2.192 | 102
Argelia | 2.160 | 336
Moldavia | 2.049 | 51
Croacia | 1.791 | 35
Islandia | 1.727 | 8
Bahréin | 1.698 | 7
Hungría | 1.652 | 142
Bangladesh | 1.572 | 60
Kuwait | 1.524 | 3
Estonia | 1.434 | 36
Irak | 1.415 | 79
Nueva Zelanda | 1.401 | 9
Kazajistán | 1.362 | 17
Uzbekistán | 1.349 | 4
Eslovenia | 1.268 | 61
Azerbaiyán | 1.253 | 13
Bosnia y Herzegovina | 1.167 | 43
Armenia | 1.159 | 18
Lituania | 1.128 | 30
Puerto Rico | 1.043 | 56
Omán | 1.019 | 4
Eslovaquia | 977 | 8
Macedonia del Norte | 974 | 45
Camerún | 848 | 17
Afganistán | 840 | 30
Cuba | 814 | 24
Bulgaria | 783 | 37
Túnez | 780 | 35
Chipre | 715 | 12
Crucero Diamond Princess | 712 | 12
Letonia | 675 | 5
Andorra | 673 | 33
Líbano | 663 | 21
Costa de Marfil | 654 | 6
Ghana | 641 | 8
Costa Rica | 626 | 4
Níger | 584 | 14
Burkina Faso | 542 | 32
Albania | 518 | 26
Uruguay | 493 | 9
Kirguistán | 466 | 5
Bolivia | 441 | 29
Yibuti | 435 | 2
Honduras | 426 | 35
Malta | 412 | 3
Nigeria | 407 | 12
Guinea | 404 | 1
Jordan | 401 | 7
Taiwán | 395 | 6
San Marino | 393 | 36
Reunión | 391
Kosovo | 387 | 8
Territorios Palestinos | 374 | 2
Georgia | 336 | 3
Mauricio | 324 | 9
Senegal | 314 | 2
Montenegro | 290 | 4
Isla de Man | 283 | 4
Vietnam | 268
República Democrática del Congo | 267 | 22
Sri Lanka | 238 | 7
Mayotte | 233 | 3
Guernsey | 228 | 8
Kenia | 225 | 10
Isla de Jersey | 219 | 7
Venezuela | 197 | 9
Guatemala | 196 | 5
Islas Feroe | 184
Paraguay | 174 | 8
El Salvador | 164 | 6
Martinica | 158 | 8
Mali | 148 | 13
Guadalupe | 145 | 8
Ruanda | 136
Brunéi | 136 | 1
Guam | 135 | 5
Gibraltar | 131
Jamaica | 125 | 5
Camboya | 122
Congo | 117 | 5
Trinidad y Tobago | 114 | 8
Madagascar | 111
Tanzania | 94 | 4
Mónaco | 93 | 3
Aruba | 93 | 1
Etiopía | 92 | 3
Guayana Francesa | 86
Myanmar | 85 | 4
Togo | 81 | 3
Bermudas | 81 | 5
Gabón | 80 | 1
Somalia | 80 | 5
Liechtenstein | 79 | 1
Barbados | 75 | 5
Islas Caimán | 60 | 1
Liberia | 59 | 6
Antillas Holandesas | 57 | 9
Cabo Verde | 56 | 1
Guyana | 55 | 6
Polinesia Francesa | 55
Uganda | 55
Bahamas | 53 | 8
Guinea Ecuatorial | 51
Islas Vírgenes Estadounidenses | 51 | 1
Libia | 48 | 1
Zambia | 48 | 2
Guinea-Bissau | 43
Haití | 41 | 3
Isla de San Martín | 35 | 2
Benín | 35 | 1
Eritrea | 35
Siria | 33 | 2
Sudán | 32 | 5
Mongolia | 31
Mozambique | 29
Chad | 27
Maldivas | 23
Zimbabue | 23 | 3
Antigua y Barbuda | 23 | 3
Angola | 19 | 2
Laos | 19
Belice | 18 | 2
Timor Oriental | 18
Nueva Caledonia | 18
Fiyi | 17
Nepal | 16
Dominica | 16
Esuatini | 16
Malawi | 16 | 2
Namibia | 16
Santa Lucía | 15
Botsuana | 15 | 1
Sierra Leona | 15
San Cristóbal y Nieves | 14
Antillas Holandesas | 14 | 1
Granada | 14
Islas Marianas del Norte | 13 | 2
República Centroafricana | 12
San Vicente y las Granadinas | 12
Montserrat | 11
Groenlandia | 11
Seychelles | 11
Islas Malvinas o Falkland | 11
Surinam | 10 | 1
Islas Turcas y Caicos | 10 | 1
Crucero MS Zaandam | 9 | 2
Nicaragua | 9 | 1
Gambia | 9 | 1
Vaticano | 8
Mauritania | 7 | 1
San Bartolomé | 6
Sahara Occidental | 6
Burundi | 5 | 1
Bhután | 5
Sudán del Sur | 4
Santo Tomé y Príncipe | 4
Islas Vírgenes Británicas | 3
Anguila | 3
Papúa Nueva Guinea | 2
Yemen | 1
San Pedro y Miquelón | 1
Fuente: Universidad Johns Hopkins, autoridades locales. Francia ahora incluye casos confirmados y estimados en hogares de ancianos y hospicios.
Última actualización 16 de abril de 2020 14:00 GMT.
El profesor cita como ejemplo que las escuelas y universidades en Portugal cerraron cuando aún no había ningún muerto atribuido a la pandemia, mientras que las medidas de confinamiento se adoptaron cuando había pocos casos y eso fue vital para que el virus se propagase de forma mucho más lenta decomo lo estaba haciendo en su vecino.
"Portugal tuvo tiempo para reaccionar, aprendiendo de lo que estaba sucediendo sobre todo en España", coincide Joao Ramos, periodista de la radiotelevisión pública portuguesa (RTP).
"El gobierno portugués entendió qué estaba fallando en España y actuó con 15 días de ventaja en relación a lo que estaba sucediendo en España, porque la pandemia aún no había llegado con fuerza aquí", dice Ramos, en conversación con BBC Mundo.
España declaró el estado de alarma -bajo el cual sólo se permite a la gente salir de sus casas en circunstancias especiales, para acudir al trabajo o comprar alimentos y medicinas- el 14 de marzo, cuando en el país había más de 6.200 casos y 191 muertos.
Más información: https://bbc.in/3cmOnN9
